# Resumo de limites

Uma referência de uma página para todos os limites que se aplicam no Ticket King.

## Painéis e modelos

| Limite                               | Grátis         | Premium   |
| ------------------------------------ | -------------- | --------- |
| Painéis por servidor                 | 10             | Ilimitado |
| Modelos por servidor                 | 1              | 25        |
| Comandos personalizados por servidor | Não disponível | 25        |

## Por painel

| Limite                                | Valor                |
| ------------------------------------- | -------------------- |
| Linhas de componentes                 | 5                    |
| Botões por linha                      | 5                    |
| Botões por painel (máx.)              | 25                   |
| Menus de seleção por painel           | Até 5 (um por linha) |
| Opções por menu de seleção            | 25                   |
| Perguntas por opção                   | 5                    |
| Embeds por mensagem do painel         | 10                   |
| Conteúdo da mensagem acima dos embeds | 2000 caracteres      |

## Por opção de aplicação

| Limite                | Valor           |
| --------------------- | --------------- |
| Perguntas             | 5               |
| Motivo da decisão     | 1000 caracteres |
| Observação da decisão | 1000 caracteres |

## Por ticket

| Limite                                   | Padrão                          | Intervalo |
| ---------------------------------------- | ------------------------------- | --------- |
| Máximo de tickets ativos por usuário     | 1                               | 1 a 2000  |
| Máximo de tickets ativos por servidor    | 500                             | 1 a 2000  |
| Tempo de recarga para criação de tickets | 10 segundos                     | Fixo      |
| Tempo de recarga para renomear           | 2 renomeações a cada 10 minutos | Fixo      |

## Transcrições

| Limite                               | Grátis | Premium |
| ------------------------------------ | ------ | ------- |
| Mensagens capturadas por transcrição | 1,000  | 5,000   |

As transcrições são mantidas indefinidamente. Não há expiração.

## Fechamento automático (Premium)

| Limite                                            | Padrão | Opções                            |
| ------------------------------------------------- | ------ | --------------------------------- |
| Período de inatividade para fechamento automático | 7 dias | 6h, 12h, 1d, 2d, 3d, 7d, 14d, 30d |

## Funções e categorias

| Limite                                                              | Valor   |
| ------------------------------------------------------------------- | ------- |
| Funções de suporte para todo o servidor                             | 25      |
| Funções bloqueadas para todo o servidor                             | 25      |
| Categorias de tickets para todo o servidor                          | 25      |
| Funções de suporte, obrigatórias, bloqueadas ou de menção por opção | 20 cada |
| Categorias por opção                                                | 10      |
| Funções a adicionar ao reivindicar                                  | 25      |
| Funções que podem receber acesso ao painel                          | 50      |

## Acesso temporário ao painel

| Limite               | Valor                                |
| -------------------- | ------------------------------------ |
| Links ativos por vez | 1                                    |
| Opções de duração    | 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas |

## Limites do lado do Discord

| Limite                                 | Valor                                   |
| -------------------------------------- | --------------------------------------- |
| Canais por servidor do Discord         | 500                                     |
| Tópicos ativos por servidor do Discord | 1,000                                   |
| Canais por categoria                   | 50                                      |
| Funções por servidor do Discord        | 250                                     |
| Campos por formulário pop-up           | 5 (isso define o limite de 5 perguntas) |

## Personalizador do bot (Premium)

| Limite                                 | Valor          |
| -------------------------------------- | -------------- |
| Nome do bot                            | 32 caracteres  |
| Sobre mim                              | 190 caracteres |
| Tamanho do arquivo do avatar ou banner | 5 MB           |
| Alterações a cada 12 horas             | 5              |

## Limites de caracteres (embeds)

| Campo                      | Limite |
| -------------------------- | ------ |
| Título do embed            | 256    |
| Descrição do embed         | 4096   |
| Nome do campo do embed     | 256    |
| Valor do campo do embed    | 1024   |
| Texto do rodapé do embed   | 2048   |
| Nome do autor do embed     | 256    |
| Campos por embed           | 25     |
| Comprimento total do embed | 6000   |

## Limites de caracteres (botões e menus de seleção)

| Campo                                        | Limite |
| -------------------------------------------- | ------ |
| Rótulo do botão                              | 80     |
| URL do botão de link                         | 512    |
| Texto de espaço reservado do menu de seleção | 100    |
| Rótulo da opção do menu de seleção           | 100    |
| Valor da opção do menu de seleção            | 100    |
| Descrição da opção do menu de seleção        | 100    |

## Limites de caracteres (formulários e mensagens)

| Campo                                         | Limite                                                   |
| --------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Rótulo da pergunta                            | 45                                                       |
| Texto de espaço reservado da pergunta         | 100                                                      |
| Comprimento da resposta da pergunta           | Defina entre 1 e 4000 (padrão 500)                       |
| Conteúdo personalizado do embed (por opção)   | 2048                                                     |
| Mensagem personalizada do ticket (por opção)  | 1024                                                     |
| Mensagem do tópico administrativo (por opção) | 1024                                                     |
| Formato do Nome do Chamado                    | 50 (o nome final do canal é limitado a 100 pelo Discord) |

## Vinculação com Steam (Premium)

| Limite                          | Padrão  | Intervalo    |
| ------------------------------- | ------- | ------------ |
| Duração da vinculação com Steam | 30 dias | 1 a 365 dias |

## Relacionados

{% content-ref url="/pages/0b1a133d0133cfcdad66a87fd5008a70d914c1f0" %}
[Resumo de valores padrão](/docs/pt-br/referencia/default-values-cheatsheet.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/332a5c6d78a2eff86e0c7474c521ab392cc57b70" %}
[Glossário](/docs/pt-br/referencia/glossary.md)
{% endcontent-ref %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ticketking.xyz/docs/pt-br/referencia/limits-cheatsheet.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
