> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ticketking.xyz/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ticketking.xyz/docs/it/riferimento/limits-cheatsheet.md).

# Promemoria dei limiti

Un riferimento in una sola pagina per ogni limite applicabile in Ticket King.

## Pannelli e modelli

| Limite                            | Gratuito        | Premium    |
| --------------------------------- | --------------- | ---------- |
| Pannelli per server               | 10              | Illimitato |
| Template per server               | 1               | 25         |
| Comandi personalizzati per server | Non disponibile | 25         |

## Per pannello

| Limite                                  | Valore                  |
| --------------------------------------- | ----------------------- |
| Righe dei componenti                    | 5                       |
| Pulsanti per riga                       | 5                       |
| Pulsanti per pannello (max)             | 25                      |
| Menu a discesa per pannello             | Fino a 5 (uno per riga) |
| Opzioni per menu a discesa              | 25                      |
| Domande per opzione                     | 5                       |
| Embed per messaggio del pannello        | 10                      |
| Contenuto del messaggio sopra gli embed | 2000 caratteri          |

## Per opzione di candidatura

| Limite                 | Valore         |
| ---------------------- | -------------- |
| Domande                | 5              |
| Motivo della decisione | 1000 caratteri |
| Nota della decisione   | 1000 caratteri |

## Per ticket

| Limite                                      | Predefinito               | Intervallo  |
| ------------------------------------------- | ------------------------- | ----------- |
| Numero massimo di ticket attivi per utente  | 1                         | Da 1 a 2000 |
| Numero massimo di ticket attivi per server  | 500                       | Da 1 a 2000 |
| Tempo di attesa per la creazione dei ticket | 10 secondi                | Fisso       |
| Tempo di attesa per il rinomino             | 2 rinomini ogni 10 minuti | Fisso       |

## Trascrizioni

| Limite                              | Gratuito | Premium |
| ----------------------------------- | -------- | ------- |
| Messaggi acquisiti per trascrizione | 1,000    | 5,000   |

Le trascrizioni vengono conservate a tempo indeterminato. Non scadono.

## Chiusura automatica (Premium)

| Limite                                           | Predefinito | Opzioni                           |
| ------------------------------------------------ | ----------- | --------------------------------- |
| Periodo di inattività per la chiusura automatica | 7 giorni    | 6h, 12h, 1d, 2d, 3d, 7d, 14d, 30d |

## Ruoli e categorie

| Limite                                                         | Valore      |
| -------------------------------------------------------------- | ----------- |
| Ruoli di supporto a livello di server                          | 25          |
| Ruoli bloccati per tutto il server                             | 25          |
| Categorie dei ticket per tutto il server                       | 25          |
| Ruoli di supporto, obbligatori, bloccati o di ping per opzione | 20 ciascuno |
| Categorie per opzione                                          | 10          |
| Ruoli da aggiungere alla presa in carico                       | 25          |
| Ruoli a cui può essere concesso l'accesso alla dashboard       | 50          |

## Accesso temporaneo alla dashboard

| Limite                         | Valore                         |
| ------------------------------ | ------------------------------ |
| Link attivi contemporaneamente | 1                              |
| Opzioni di durata              | 30 minuti, 1 ora, 3 ore, 6 ore |

## Limiti lato Discord

| Limite                           | Valore                                    |
| -------------------------------- | ----------------------------------------- |
| Canali per server Discord        | 500                                       |
| Thread attivi per server Discord | 1,000                                     |
| Canali per categoria             | 50                                        |
| Ruoli per server Discord         | 250                                       |
| Campi per modulo pop-up          | 5 (questo imposta il limite di 5 domande) |

## Personalizzazione del bot (Premium)

| Limite                                       | Valore        |
| -------------------------------------------- | ------------- |
| Nome del bot                                 | 32 caratteri  |
| Informazioni su di me                        | 190 caratteri |
| Dimensione del file dell'avatar o del banner | 5 MB          |
| Modifiche ogni 12 ore                        | 5             |

## Limiti di caratteri (embed)

| Campo                              | Limite |
| ---------------------------------- | ------ |
| Titolo dell'embed                  | 256    |
| Descrizione dell'embed             | 4096   |
| Nome del campo dell'embed          | 256    |
| Valore del campo dell'embed        | 1024   |
| Testo del piè di pagina dell'embed | 2048   |
| Nome dell'autore dell'embed        | 256    |
| Campi per embed                    | 25     |
| Lunghezza totale dell'embed        | 6000   |

## Limiti di caratteri (pulsanti e menu a discesa)

| Campo                                       | Limite |
| ------------------------------------------- | ------ |
| Etichetta del pulsante                      | 80     |
| URL del pulsante link                       | 512    |
| Segnaposto del menu a discesa               | 100    |
| Etichetta dell'opzione del menu a discesa   | 100    |
| Valore dell'opzione del menu a discesa      | 100    |
| Descrizione dell'opzione del menu a discesa | 100    |

## Limiti di caratteri (moduli e messaggi)

| Campo                                             | Limite                                                     |
| ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Etichetta della domanda                           | 45                                                         |
| Segnaposto della domanda                          | 100                                                        |
| Lunghezza della risposta alla domanda             | Imposta tra 1 e 4000 (predefinito 500)                     |
| Contenuto embed personalizzato (per opzione)      | 2048                                                       |
| Messaggio ticket personalizzato (per opzione)     | 1024                                                       |
| Messaggio del thread amministratore (per opzione) | 1024                                                       |
| Formato del nome del ticket                       | 50 (il nome finale del canale è limitato a 100 da Discord) |

## Collegamento Steam (Premium)

| Limite                        | Predefinito | Intervallo        |
| ----------------------------- | ----------- | ----------------- |
| Durata del collegamento Steam | 30 giorni   | Da 1 a 365 giorni |

## Correlati

{% content-ref url="/pages/1e4ccb4602e543bedf552d41cb853b8c29fa386f" %}
[Promemoria dei valori predefiniti](/docs/it/riferimento/default-values-cheatsheet.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/81188750dccf3ef73bcc7ed219c1e4eabf0d4543" %}
[Glossario](/docs/it/riferimento/glossary.md)
{% endcontent-ref %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://ticketking.xyz/docs/it/riferimento/limits-cheatsheet.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
