# Chuleta de límites

Una referencia de una sola página para cada límite que se aplica en Ticket King.

## Paneles y plantillas

| Límite                               | Gratis        | Premium   |
| ------------------------------------ | ------------- | --------- |
| Paneles por servidor                 | 10            | Ilimitado |
| Plantillas por servidor              | 1             | 25        |
| Comandos personalizados por servidor | No disponible | 25        |

## Por panel

| Límite                                     | Valor                  |
| ------------------------------------------ | ---------------------- |
| Filas de componentes                       | 5                      |
| Botones por fila                           | 5                      |
| Botones por panel (máx.)                   | 25                     |
| Menús de selección por panel               | Hasta 5 (uno por fila) |
| Opciones por menú de selección             | 25                     |
| Preguntas por opción                       | 5                      |
| Embeds por mensaje del panel               | 10                     |
| Contenido del mensaje encima de los embeds | 2000 caracteres        |

## Por opción de aplicación

| Límite                | Valor           |
| --------------------- | --------------- |
| Preguntas             | 5               |
| Motivo de la decisión | 1000 caracteres |
| Nota de la decisión   | 1000 caracteres |

## Por ticket

| Límite                                       | Predeterminado                     | Rango    |
| -------------------------------------------- | ---------------------------------- | -------- |
| Máx. de tickets activos por usuario          | 1                                  | 1 a 2000 |
| Máx. de tickets activos por servidor         | 500                                | 1 a 2000 |
| Tiempo de espera para la creación de tickets | 10 segundos                        | Fijo     |
| Tiempo de espera para renombrar              | 2 cambios de nombre por 10 minutos | Fijo     |

## Transcripciones

| Límite                                | Gratis | Premium |
| ------------------------------------- | ------ | ------- |
| Mensajes capturados por transcripción | 1,000  | 5,000   |

Las transcripciones se conservan indefinidamente. No caducan.

## Cierre automático (Premium)

| Límite                                        | Predeterminado | Opciones                                  |
| --------------------------------------------- | -------------- | ----------------------------------------- |
| Período de inactividad para cierre automático | 7 días         | 6 h, 12 h, 1 d, 2 d, 3 d, 7 d, 14 d, 30 d |

## Roles y categorías

| Límite                                                          | Valor       |
| --------------------------------------------------------------- | ----------- |
| Roles de soporte a nivel de servidor                            | 25          |
| Roles bloqueados a nivel de servidor                            | 25          |
| Categorías de tickets a nivel de servidor                       | 25          |
| Roles de soporte, obligatorios, bloqueados o de ping por opción | 20 cada uno |
| Categorías por opción                                           | 10          |
| Roles a añadir al reclamar                                      | 25          |
| Roles que pueden recibir acceso al panel de control             | 50          |

## Acceso temporal al panel de control

| Límite                   | Valor                                |
| ------------------------ | ------------------------------------ |
| Enlaces activos a la vez | 1                                    |
| Opciones de duración     | 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas |

## Límites del lado de Discord

| Límite                                | Valor                                       |
| ------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| Canales por servidor de Discord       | 500                                         |
| Hilos activos por servidor de Discord | 1,000                                       |
| Canales por categoría                 | 50                                          |
| Roles por servidor de Discord         | 250                                         |
| Campos por formulario emergente       | 5 (esto establece el límite de 5 preguntas) |

## Personalizador del bot (Premium)

| Límite                                 | Valor          |
| -------------------------------------- | -------------- |
| Nombre del bot                         | 32 caracteres  |
| Acerca de mí                           | 190 caracteres |
| Tamaño del archivo del avatar o banner | 5 MB           |
| Cambios por 12 horas                   | 5              |

## Límites de caracteres (embeds)

| Campo                      | Límite |
| -------------------------- | ------ |
| Título del embed           | 256    |
| Descripción del embed      | 4096   |
| Nombre del campo del embed | 256    |
| Valor del campo del embed  | 1024   |
| Texto del pie del embed    | 2048   |
| Nombre del autor del embed | 256    |
| Campos por embed           | 25     |
| Longitud total del embed   | 6000   |

## Límites de caracteres (botones y menús de selección)

| Campo                                               | Límite |
| --------------------------------------------------- | ------ |
| Etiqueta del botón                                  | 80     |
| URL del botón de enlace                             | 512    |
| Texto de marcador de posición del menú de selección | 100    |
| Etiqueta de la opción del menú de selección         | 100    |
| Valor de la opción del menú de selección            | 100    |
| Descripción de la opción del menú de selección      | 100    |

## Límites de caracteres (formularios y mensajes)

| Campo                                           | Límite                                                         |
| ----------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| Etiqueta de la pregunta                         | 45                                                             |
| Marcador de posición de la pregunta             | 100                                                            |
| Longitud de la respuesta de la pregunta         | Establecer entre 1 y 4000 (predeterminado 500)                 |
| Contenido personalizado del embed (por opción)  | 2048                                                           |
| Mensaje de ticket personalizado (por opción)    | 1024                                                           |
| Mensaje del hilo del administrador (por opción) | 1024                                                           |
| Formato de nombre del ticket                    | 50 (el nombre final del canal está limitado a 100 por Discord) |

## Vinculación de Steam (Premium)

| Límite                              | Predeterminado | Rango        |
| ----------------------------------- | -------------- | ------------ |
| Duración de la vinculación de Steam | 30 días        | 1 a 365 días |

## Relacionado

{% content-ref url="/pages/7e95a439e06521f2011d60db1497ab036b4f3c2b" %}
[Chuleta de valores predeterminados](/docs/es/referencia/default-values-cheatsheet.md)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/85c26fe3a276305e96f12e641da423e347804cdf" %}
[Glosario](/docs/es/referencia/glossary.md)
{% endcontent-ref %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://ticketking.xyz/docs/es/referencia/limits-cheatsheet.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
